| Ausgewählte Artikel aus:
			 | |
| 
 | 
 | 
| Reiner
			Keller  | |
| 
 | |
| Der Billiger Wald
			ist umgeben von acker- und wiesenreichen Landschaften. Er ist ein
			vorgeschobener Teil der nördlichen Schiefereifel und besteht,
			wie die Waldeifel, aus unterdevonischem Gestein. Als tektonischer
			Horst erhebt er sich aus den tertiären und diluvialen
			Nachbargebieten. Allseitig wird der Billiger Wald begrenzt durch
			Verwerfungslinien, an den sich die einzelnen Erdschollen
			gegeneinander verschieben. Ein Mantel aus devonischem Schutt hüllt
			den Horst ein und verdeckt an der Oberfläche die scharfen,
			hohen Bruchränder. Vor allem in der Eiszeit rutschte viel
			Schiefermaterial in die Antweiler Senke und gegen das Euskirchener
			Eifelvorland hin; die Oberfläche dieser Landschaften besteht
			gegen den Billiger Wald hin seither aus Eifelschutt und ist daher
			dem Roggen- und Haferanbau zuträglicher als dem Weizenanbau.
			Die Heraushebung der Billiger Keilscholle muß noch sehr jung
			sein, wie der Lauf des Veybaches lehrt. Der Veybach kommt aus den
			mitteldevonischen Kalken der Sötenicher Mulde, tieft sich
			dann in den unterdevonischen Schiefern und Grauwacken des
			Mechernicher Berglandes ein und erreicht die Antweiler Senke, die
			durch den Billiger Horst vom Niederrheinischen Tiefland getrennt
			wird. Der Veybach fließt nun nicht einfach durch die
			Antweiler Senke nach Osten zur Erft, er umfließt auch nicht
			den aus härterem Gestein bestehenden Billiger Horst, obwohl
			dazu nur eine geringfügige Ausbiegung nach Westen notwendig
			gewesen wäre, sondern er durchbricht den Billiger Wald in
			einem antecedenten Durchbruchstal, wie es der Rhein in bedeutend
			größeren Ausmaßen zwischen Bingen und Bonn
			geschaffen hat.  | |
| V. Ziemlich stark. In den Wohnungen allgemein gespürt. Man hat das Empfinden, als falle im Hause ein schwerer Gegenstand um, oder man schwankt mitsamt Stuhl, Bett usw. wie im Schiff bei bewegter See. Hängelampen und dergleichen geraten in pendelnde Bewegung, Uhren bleiben stehen, Bilder an der Wand verschieben sich, leichtere Gegenstände (Nippsachen u.ä.) fallen um, Türen schlagen auf und zu. Vereinzelt flüchten Einwohner ins Freie. | |
| VI. Stark. Von jedermann mit Schrecken verspürt, so daß sich viele ins Freie flüchten. Bilder und dgl. fallen von den Wänden und Regalen. Geschirr wird zerbrochen, Glöckchen schlagen an. Feine Risse im Verputz. | |
| VII. Sehr stark. Selbst schwere Gegenstände können umfallen. Glocken schlagen an. Gebäudeschäden treten auf: leichte Risse in Mauern, Abbröckeln größerer Partien von Putz und Stuck, von Ziegeln und Dachpfannen; einzelne Schornsteine brechen bis zum Dach ab; von hohen Gebäuden fallen Verzierungen herunter. | |
| In den letzten 100
			Jahren wurde die Stärke VII erreicht: | |
| An das letztgenannte
			Beben schloß sich eine 9-monatige bebenreiche Zeit an. Bis
			1910 wurden kaum Erdbeben im Rheinland bemerkt, und dann folgten
			Beben, die nur geringe Stärken erreichten (allenfalls V-VI),
			so z.B. 1910 (Herd: Hohes Venn), 1926 (Siegburg - Zülpich),
			14.1.1928 (Hohes Venn), 13.12.1928 (Erftniederung), 1935 Süchteln
			- Viersen), 11.7.1949 (Vorgebirge) und 4.11.1949 (Neuwieder
			Becken). Übertroffen wurden diese kleineren Beben am
			8.März 1950 5.27 Uhr, durch eine weitreichende Erschütterung,
			deren Herd mit Stärke VI - VII bei Euskirchen lag (1.
			Euskirchener Erdbeben). Der gleiche Herd wurde fast 1 Jahr später,
			am 14. März 1951, 10.47 Uhr, aufs neue, aber diesmal
			erheblich stärker erschüttert. (2. Euskirchener Beben)
			(M. Schwarzbach, 1951). Die Seismogramme und auch die
			aufgetretenen Schäden weisen bei den beiden Beben auf den
			Billiger Horst als Zentrum hin. Die Orte Obergartzem und Billig,
			die unmittelbar an den Verwerfungslinien liegen, wurden am meisten
			erschüttert. Der geologisch junge Billiger Horst bewegt sich
			also auch heute noch. Zwar können wir das mit unserem Auge
			nicht wahrnehmen, aber an der Verwerfung des Rurrandes sollen sich
			nach dem Beben vom 8.3.1950 Nivellementsunterschiede von 5 mm
			ergeben haben. (Paus, 1950.) In etwa 5 - 6 km Tiefe, wo die
			Ursachen der Beben zu suchen sind, traten vermutlich größere
			Bewegungen auf.  | |
| VIII. Zerstörend. Ganze Bäume schwanken. Schwere Möbel werden von der Stelle gerückt. Statuen usw. nahe dem Boden, auf Friedhöfen usw. drehen sich auf den Postamenten oder fallen um. Klaffende Spalten im Mauerwerk; die meisten Schornsteine fallen ein; Kirchtürme und Fabrikschornsteine können beschädigt werden. Leichte Risse im Boden. | |
| In Obergartzem stürzte ein Teil des Kirchengewölbes ein, am Schulhaus stürzte ein Schornstein herab, auf den Friedhöfen in Kreuzweingarten, Euenheim, Wißkirchen fielen zahlreiche Grabsteine um. In Euskirchen fielen Mauerruinen ein, es gab Mauerrisse; in Mechernich bekam der 126 m hohe Schornstein der Mechernicher Hütte oben ein großes Loch. Einige Personen wurden verletzt. In Köln, Bonn, Aachen und Düsseldorf wurde das Beben noch mit Stärke V wahrgenommen. Das Schüttergebiet reichte bis Braunschweig. Göttingen und Stuttgart, also bis in 300 km Entfernung. | |
| 
 | 
 | 
| Zurück
			zu 650 Jahre Stadt Euskirchen
			 | 
 | 
| 
 | 
 |